As of January 1903:
Region | Capital | Population (M) | IC | BP | $ (Pop) | $ (IC) | $ (Total) | R&D Capacity |
Maghreb | Tripoli | 2.564 | 1 | 0 | $0.26 | $0.00 | $1.26 | $0.00 |
Egypt/Sudan/Eritrea | Cairo | 9.634 | 4 | 1 | $0.96 | $8.00 | $8.96 | $0.00 |
--Cairo | N/A | 1.040 | 2 | 0 | $0.10 | $3.04 | $3.14 | $0.96 |
Bahr el-Ghazal Territory | N/A | 0.174 | 0 | 0 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 |
Levant | Beirut | 2.899 | 4 | 1 | $0.29 | $6.90 | $7.19 | $1.01 |
Arabia | Jiddah | 3.360 | 1 | 0 | $0.34 | $2.00 | $2.34 | $0.00 |
Mesopotamia | Baghdad | 2.443 | 1 | 0 | $0.24 | $2.00 | $2.24 | $0.00 |
Anatolia | Constantinople | 11.598 | 5 | 2 | $1.16 | $10.00 | $11.16 | $0.00 |
--Constantinople | N/A | 1.030 | 4 | 2 | $0.10 | $4.060 | $4.16 | $2.97 |
Rumelia | Sofya | 16.635 | 5 | 3 | $1.66 | $10.00 | $11.66 | $0.00 |
TOTALS | | 51.377 | 27 | 9 | $-- | $-- | $53.14 | $5.03 |
Ret-conned Sub-division of Rumelia:
Region | Capital | Population (M) | IC | BP | $ (Pop) | $ (IC) | $ (Total) | R&D Capacity |
Croatia | | 3.362 | 1 | 1 | $0.34 | $2.00 | $2.34 | $0.00 |
Bosnia | -- | 2.043 | 0 | 0 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.00 |
Albania | -- | 1.403 | 1 | 0 | $0.14 | $2.00 | $2.14 | $0.00 |
Serbia | -- | 1.954 | 0 | 0 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.00 |
Macedonia | -- | 2.757 | 1 | 0 | $0.28 | $2.00 | $2.28 | $0.00 |
Tesalya | -- | 0.544 | 0 | 0 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 |
Thrace | -- | 1.984 | 1 | 1 | $0.20 | $2.00 | $2.20 | $0.00 |
Bulgaria | -- | 2.588 | 1 | 1 | $0.26 | $2.00 | $2.26 | $0.00 |
Notes on Relevant Ethnicities:-Croatia: 79% Croat, 15% Serb, 2% Italian (1948, so...)
-Bosnia: 31% Bosnian, 44% Serb, 24% Croat (1948, so...)
-Albania: Small Greek, Serbian minorities
-Serbia: 80% Serb, 8% Hungarian, 3% Croat (1948, so...)
-Macedonia: 42% Turk, 27% Greek, 19% Bulgar, 12% Other (Jewish and Roma)
-Tesalya:
-Thrace: 44% Bulgar, 34% Turk, 20% Greek, 2% Other
-Bulgaria: 77% Bulgar in 1900, but prob. higher here with Thrace being split off.
-Bahr el-Ghazal: 77% Local, 23% Egyptian/Sudanese
Note that this are inferred from various sources between the 1880s and 1910s, with adjustment for boundary changes and deliberate population movements I've made.