ARMEE de TERRE | ||||||
Name | Type | Tech | Size | New? | Location | Status |
1st Division | Infantry | 1895 | 25 000 | n | Rocroi | a |
2nd Division | Infantry | 1895 | 25 000 | n | Sedan | a |
3rd Division | Infantry | 1895 | 25 000 | n | Verdun | a |
4th Division | Cavalry | 1895 | 25 000 | n | Bars le Duc | a |
5th Division | Infantry | 1895 | 25 000 | n | Toul | a |
6th Division | Cavalry | 1895 | 25 000 | n | Rethel | a |
7th Division | Infantry | 1895 | 25 000 | n | Nancy | a |
8th Division | Cavalry | 1895 | 25 000 | n | Saint Dié | a |
9th Division | Infantry | 1895 | 25 000 | n | Montbéliard | a |
10th Division | Cavalry | 1895 | 25 000 | n | Epinal | a |
11th Division | Infantry | 1895 | 25 000 | n | Vesoul | a |
12th Division | Cavalry | 1895 | 25 000 | n | Marchiennes | a |
13th Division | Infantry | 1895 | 25 000 | n | Rethel | a |
14th Division | Infantry | 1895 | 25 000 | n | Langres | a |
15th Division | Infantry | 1895 | 25 000 | n | Chaumont | a |
16th Division | Infantry | 1895 | 25 000 | n | Alençon | a |
17th Division | Infantry | 1895 | 25 000 | n | Angoulème | a |
18th Division | Infantry | 1895 | 25 000 | n | Toulouse | a |
19th Division | Infantry | 1895 | 25 000 | n | Grenoble | a |
20th Division | Infantry | 1895 | 25 000 | n | (Zouaves) Oran | a |
21th Division | Infantry | 1895 | 25 000 | n | (Spahis) Alger | a |
22th Division | Infantry | 1895 | 25 000 | n | Paris | a |
23th Division | Cavalry | 1895 | 25 000 | n | Bordeaux | a |
24th Division | Marine | 1895 | 25 000 | n | Brest | a |
25th Division | Marine | 1895 | 25 000 | n | Toulon | a |
26th Division | Marine | 1895 | 25 000 | n | Saigon | a |
27th Division | Marine | 1895 | 25 000 | n | (Tirailleurs Malgaches)Diego Suarez | a |
28th Division | Marine | 1895 | 25 000 | n | (Tirailleurs Tonkinois) Saigon | a |
700 000 |
ARMEE de TERRE | |||||||
Name | Type | Tech | Size | New? | Region & QG Location | Status | Upkeep |
1st Army | 2/3 Infantry + 1/3 cav | 1895 | 30 000 | n | 1st Region - Lille | r | 0,108 |
2nd Army | 2/3 Infantry + 1/3 cav | 1895 | 30 000 | n | 2th Region – Amiens | r | 0,108 |
3rd Army | Infantry | 1895 | 25 000 | n | 3th Region – Rouen | r | 0,06 |
4th Army | Infantry | 1895 | 25 000 | n | 4th Region – Le Mans | r | 0,06 |
5th Army | Cavalry | 1895 | 30 000 | n | 5th Region – Orléans | r | 0,108 |
6th Army | 2/3 Infantry + 1/3 cav | 1895 | 40 000 | n | 6th Region – Châlons sur Marne | r | 0,144 |
7th Army | 2/3 Infantry + 1/3 cav | 1895 | 40 000 | n | 7th Region – Besançon | r | 0,144 |
8th Army | 2/3 Infantry + 1/3 cav | 1895 | 30 000 | n | 8th Region – Bourges | r | 0,108 |
9th Army | Infantry | 1895 | 25 000 | n | 9th Region – Tours | r | 0,06 |
10th Army | Cavalry | 1895 | 25 000 | n | 10th Region – Rennes | r | 0,09 |
11th Army | Infantry | 1895 | 25 000 | n | 11th Region – Nantes | r | 0,06 |
12th Army | Cavalry | 1895 | 25 000 | n | 12th Region – Limoges | r | 0,09 |
13th Army | Infantry | 1895 | 25 000 | n | 13th Region – Clermont-Ferrand | r | 0,06 |
14th Army | Infantry | 1895 | 30 000 | n | 14th Region – Lyon & Grenoble | r | 0,072 |
15th Army | Infantry | 1895 | 15 000 | n | 15th Region – Marseilles | r | 0,036 |
16th Army | Infantry | 1895 | 15 000 | n | 16th Region – Montpellier | r | 0,036 |
17th Army | Infantry | 1895 | 15 000 | n | 17th Region - Toulouse | r | 0,036 |
18th Army | Infantry | 1895 | 20 000 | n | 18th Region - Bordeaux | r | 0,048 |
19th Army | Infantry | 1895 | 25 000 | n | 19th Region – Alger | r | 0,06 |
20th Army | 2/3 Infantry + 1/3 cav | 1895 | 40 000 | n | 20th Region – Nancy | a | 0,72 |
21th Army | 2/3 Infantry + 1/3 cav | 1895 | 40 000 | n | 21th Region – Epinal | r | 0,144 |
22th Army | Infantry | 1895 | 30 000 | n | Paris | r | 0,072 |
23th Army | Marine | 1895 | 20 000 | n | 1st Region – (Dunkerque) | r | 0,072 |
24th Army | Marine | 1895 | 15 000 | n | 11th Region (Brest) | r | 0,054 |
25th Army | Marine | 1895 | 25 000 | n | 15th Région (Toulon) | r | 0,09 |
26th Army | Marine | 1895 | 3 000 | n | (Tirailleurs Africains) Toulon | a | 0,054 |
27th Army | Marine | 1895 | 32 000 | n | (Tirailleurs Tonkinois) Saigon | r | 0,1152 |
700 000 | 2,8092 | ||||||
$ |
ARMEE de TERRE | ||||||
Name | Type | Tech | Size | New? | Region & QG Location | Status |
1st Army | Infantry | 1895 | 30 000 | n | 1st Region - Lille | r |
2nd Army | Infantry | 1895 | 30 000 | n | 2th Region – Amiens | a |
3rd Army | Infantry | 1895 | 25 000 | n | 3th Region – Rouen | a |
4th Army | Infantry | 1895 | 25 000 | n | 4th Region – Le Mans | r |
5th Army | Cavalry | 1895 | 30 000 | n | 5th Region – Orléans | r |
6th Army | Cavalry | 1895 | 40 000 | n | 6th Region – Châlons sur Marne | a |
7th Army | Infantry | 1895 | 40 000 | n | 7th Region – Besançon | a |
8th Army | Infantry | 1895 | 35 000 | n | 8th Region – Bourges | r |
9th Army | Infantry | 1895 | 25 000 | n | 9th Region – Tours | r |
10th Army | Cavalry | 1895 | 25 000 | n | 10th Region – Rennes | r |
11th Army | Infantry | 1895 | 30 000 | n | 11th Region – Nantes | r |
12th Army | Cavalry | 1895 | 25 000 | n | 12th Region – Limoges | r |
13th Army | Infantry | 1895 | 30 000 | n | 13th Region – Clermont-Ferrand | r |
14th Army | Infantry | 1895 | 30 000 | n | 14th Region – Lyon & Grenoble | a |
15th Army | Infantry | 1895 | 20 000 | n | 15th Region – Marseilles | r |
16th Army | Infantry | 1895 | 20 000 | n | 16th Region – Montpellier | r |
17th Army | Infantry | 1895 | 20 000 | n | 17th Region - Toulouse | r |
18th Army | Infantry | 1895 | 20 000 | n | 18th Region - Bordeaux | a |
19th Army | Infantry | 1895 | 40 000 | n | 19th Region – Alger | a |
20th Army | Cavalry | 1895 | 40 000 | n | 20th Region – Nancy | a |
21th Army | Infantry | 1895 | 40 000 | n | 21th Region – Epinal | a |
22th Army | Infantry | 1895 | 35 000 | n | Paris | r |
23th Army | Marine | 1895 | 20 000 | n | 1st Region – (Dunkerque) | a |
24th Army | Marine | 1895 | 15 000 | n | 11th Region (Brest) | a |
25th Army | Marine | 1895 | 25 000 | n | 15th Région (Toulon) | a |
26th Army | Marine | 1895 | 3 000 | n | (Tirailleurs Africains) Guadeloupe | a |
26th Army | Marine | 1895 | 2 000 | n | (Tirailleurs Africains) Djibouti | a |
26th Army | Marine | 1895 | 400 | n | Pondichéry + 3 Indians Islands | a |
26th Army | Marine | 1895 | 3 000 | n | (Tirailleurs Africains) Dakar | a |
27th Army | Marine | 1895 | 40 000 | n | (Tirailleurs Tonkinois) Saigon | a |
1st regiment Légion Etrangère | specialist | 1895 | 2 500 | n | (Légion Etrangère) Aubagne | a |
2nd regiment Légion Etrangère | specialist | 1895 | 500 | n | (Légion Etrangère) Calvi | a |
3rd regiment Légion Etrangère | specialist | 1895 | 2 000 | n | (Légionnaires Africains) Alger | a |
4th regiment Légion Etrangère | specialist | 1895 | 2 000 | n | (Légionnaires Tonkinois ) Saigon | a |
770 400 |