Available | | Starting | United Kingdom | | | | BP construct | 4 | 100 | 400 | |
BP | Cash | BP | Cash | | | | IC construct | 13 | 10 | 130 | |
0.005 | 6.791 | 200 | 1000 | | | | | | | 530 | |
Spending | Number | | | | | | | | | | |
Bases | | | | BP | Cash | | | # of ships | Light Tonnage | BP | Cash |
Type A | | 0 | 3 | 0 | 0 | | Amethyst-class corvette | 5 | 1850 | 9.25 | 9.25 |
Type B | 0 | 1 | 7.5 | 0 | 0 | | Shannon-class arm frigate | 4 | 4170 | 16.68 | 16.68 |
Type C | 2 | 3 | 16.5 | 6 | 33 | | Endymion-class frigate | 4 | 2700 | 10.8 | 10.8 |
Type D | 3 | 6 | 33 | 18 | 99 | | Inconstant-class frigate | 4 | 3920 | 15.68 | 15.68 |
Type E | 0 | 12 | 66 | 0 | 0 | | Vixen-class arm corvette | 6 | 1275 | 7.65 | 7.65 |
Type F | 0 | 30 | 165 | 0 | 0 | | Devastation-class SoL | 4 | 8000 | 32 | 32 |
Type G | 0 | 60 | 330 | 0 | 0 | | Monarch-class SoL | 4 | 6740 | 26.96 | 26.96 |
Slips | | | | 0 | 0 | | Cicero-class transport | 3 | 1641 | 4.923 | 4.923 |
Type A | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
Type B | 2 | 1.5 | 4.5 | 3 | 9 | | | | | 0 | 0 |
Type C | 2 | 2 | 6 | 4 | 12 | | | | | 0 | 0 |
Type D | 2 | 2.5 | 7.5 | 5 | 15 | | | | | 0 | 0 |
Type E | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
Type F | 0 | 3.5 | 10.5 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
Type G | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
Type H | 0 | 4.5 | 13.5 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
Type I | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
Type J | 0 | 5.5 | 16.5 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
Type K | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
Type L | 0 | 6.5 | 19.5 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
Type M | 0 | 7 | 21 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
Type N | 0 | 7.5 | 22.5 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
Type O | 0 | 8 | 24 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
Dry Docks | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
Type A | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
Type B | 0 | 3 | 7.5 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
Type C | 1 | 4 | 10 | 4 | 10 | | | | | 0 | 0 |
Type D | 4 | 5 | 12.5 | 20 | 50 | | | | | | |
Type E | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | | totals | 34 | | 123.943 | 123.943 |
Type F | 0 | 7 | 17.5 | 0 | 0 | | | | | | |
Type G | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | | Navy Bases | | | | |
Type H | 0 | 9 | 22.5 | 0 | 0 | | Gibraltar | C +1 citadel | | | |
Type I | 0 | 10 | 25 | 0 | 0 | | Portsmouth | D +1 citadel | | | |
Type J | 0 | 11 | 27.5 | 0 | 0 | | Greenwich | D +1 citadel | | | |
Type K | 0 | 12 | 30 | 0 | 0 | | Southampton | D +1 citadel | | | |
Type L | 0 | 13 | 32.5 | 0 | 0 | | Queenstown | C +1 citadel | | | |
Type M | 0 | 14 | 35 | 0 | 0 | | London + 6 Citadel | | | | |
Type N | 0 | 15 | 37.5 | 0 | 0 | | Norwich + 3 Citadel | | | | |
Type O | 0 | 16 | 40 | 0 | 0 | | | | | | |
Forts | | | | 0 | 0 | | | | | | |
1 Citadel | | | | 0 | 0 | | Guns | | | | |
1870 | 5 | 0.125 | 2 | 0.625 | 10 | | Larger than 210mm | Bore size | # of mount types | Cost | |
1895 | 0 | 0.25 | 2.667 | 0 | 0 | | | 12"/15 RML | 1 | 3 | |
3 Citadel | | | | 0 | 0 | | | 10"/15 RML | 1 | 3 | |
1870 | 1 | 0.375 | 6 | 0.375 | 6 | | | 9"/15 RML | 1 | 3 | |
1895 | 0 | 0.75 | 8 | 0 | 0 | | | | | | |
6 Citadel | | | | 0 | 0 | | | | | | |
1870 | 1 | 0.75 | 12 | 0.75 | 12 | | Smaller than 210mm | | | | |
1895 | | 1.5 | 16 | 0 | 0 | | | Bore size | # of mount types | Cost | |
12 Citadel | | | | 0 | 0 | | | 7"/16 RML | 3 | 2.5 | |
1870 | | 1.5 | 24 | 0 | 0 | | | 6.2"/15 RML | 1 | 1.5 | |
1895 | | 3 | 32 | 0 | 0 | | | 4.75/22 RBL | 1 | 1.5 | |
18 Citadel | | | | 0 | 0 | | | | | | |
1870 | | 9 | 36 | 0 | 0 | | | | | Total cost = | 14.5 |
1895 | | 18 | 48 | 0 | 0 | | | | | | |
10km Fort Line | | | | 0 | 0 | | | | | | |
1870 | 0 | 0.125 | 3 | 0 | 0 | | | | | | |
1895 | | 0.25 | 4 | 0 | 0 | | | | | | |
Coast Guns | | | | 0 | 0 | | | | | | |
12"/15 RML disappearing | 16 | 0.17 | 0.17 | 2.72 | 2.72 | | | | | | |
12"/15 RML casemate | 6 | 0.33 | 0.33 | 1.98 | 1.98 | | | | | | |
12"/15 RML parapet | 8 | 0.11 | 0.11 | 0.88 | 0.88 | | | | | | |
7"/16 RML disappearing | 8 | 0.04 | 0.04 | 0.32 | 0.32 | | | | | | |
7"/16 RML parapet | 18 | 0.027 | 0.027 | 0.486 | 0.486 | | | | | | |
7"/16 RML casemate | 6 | 0.08 | 0.08 | 0.48 | 0.48 | | | | | | |
Army | | | | 0 | 0 | | | | | | |
Infantry | | | | 0 | 0 | | | | | | |
1845 | 7 | 0.016 | 0.125 | 0.112 | 0.875 | | | | | | |
1868 | 90 | 0.024 | 0.1875 | 2.16 | 16.875 | | | | | | |
1890 | 0 | 0.032 | 0.25 | 0 | 0 | | | | | | |
Cav/Spc | | | | 0 | 0 | | | | | | |
1845 | 24 | 0.016 | 0.125 | 0.384 | 3 | | | | | | |
1868 | 16 | 0.024 | 0.1875 | 0.384 | 3 | | | | | | |
1890 | 0 | 0.032 | 0.25 | 0 | 0 | | | | | | |
Special Weapon | | | | 0 | 0 | | | | | | |
1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
1868 | 0 | 0.032 | 0.3 | 0 | 0 | | | | | | |
1890 | 0 | 0.048 | 0.45 | 0 | 0 | | | | | | |
Artillery | | | | 0 | 0 | | | | | | |
1845 | 0 | 0.0625 | 0.5 | 0 | 0 | | | | | | |
1868 | 10 | 0.09375 | 0.75 | 0.9375 | 7.5 | | | | | | |
1890 | 0 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | | | | | | |
Siege Artillery | | | | 0 | 0 | | | | | | |
1845 | 0 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | | | | | | |
1868 | 11 | 0.1875 | 1.5 | 2.0625 | 16.5 | | | | | | |
1890 | 0 | 0.25 | 2 | 0 | 0 | | | | | | |
Pack Artillery | | | | 0 | 0 | | | | | | |
1845 | 0 | 0.04 | 0.3 | 0 | 0 | | | | | | |
1868 | 16 | 0.06 | 0.45 | 0.96 | 7.2 | | | | | | |
1890 | 0 | 0.08 | 0.6 | 0 | 0 | | | | | | |
Security | | | | 0 | 0 | | | | | | |
1845 | 0 | 0.008 | 0.1 | 0 | 0 | | | | | | |
1868 | 3 | 0.012 | 0.15 | 0.036 | 0.45 | | | | | | |
1890 | 0 | 0.016 | 0.2 | 0 | 0 | | | | | | |
Engineer | | | | 0 | 0 | | | | | | |
1845 | 7 | 0.04 | 0.2 | 0.28 | 1.4 | | | | | | |
1890 | 0 | 0.06 | 0.3 | 0 | 0 | | | | | | |
Railroad | | | | 0 | 0 | | | | | | |
1845 | 0 | 0.075 | 0.5 | 0 | 0 | | | | | | |
1890 | 0 | 0.1125 | 0.75 | 0 | 0 | | | | | | |
Logistics | | | | 0 | 0 | | | | | | |
1845 | 3 | 0.04 | 0.1 | 0.12 | 0.3 | | | | | | |
1890 | 0 | 0.06 | 0.15 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Brigade HQs | 54 | 0 | 0.05 | 0 | 2.7 | | | | | | |
Division HQs | 14 | 0 | 0.15 | 0 | 2.1 | | | | | | |
Corps/Army HQs | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Totals | | | | BP | Cash | | | | | | |
| | | | 76.052 | 324.766 | | | | | | |
What I find interesting about this is that the US and UK spent almost exactly the same amount of their starting funds on production infrastructure (additional BP & IC), while having rather different spending everywhere else. :)